焦作工贸职业学院(私立)(2018在河南省招生密码:6299)河南省招生工程于2018颁布。!经编制物品刻苦地安顿的开展,焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南省以下招生一炉有招生工程:
焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南高职业高中专批364名先生得到补充工程,招生专业和招生人数列举如下:
专业名声 | 科类 | 人数 | 凡例 |
(05)施工项目支配 | 文艺作品专业综合考试 | 15 | |
〔06〕工程费用(2年) | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔07〕机电混合技术 | 文艺作品专业综合考试 | 15 | |
〔08〕勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔09〕无人驾驶飞行器应用技术 | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔10〕交通工具检测与满足需要技术 | 文艺作品专业综合考试 | 20 | |
〔11〕新能源汽车工程 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
〔12〕高速铁路客人效劳 | 文艺作品专业综合考试 | 15 | |
〔13〕机务人员 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
〔14〕数字中间物应用技术(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔15〕财务支配(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔16〕报告 | 文艺作品专业综合考试 | 20 | |
〔17〕企业支配 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
〔18〕电子业务 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
(19)宴请支配 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
〔20〕幼雏未成熟开展与康健支配 | 文艺作品专业综合考试 | 25 | |
〔05〕体格工程师行业 | 科学专业综合考试 | 15 | |
〔06〕工程费用(2年) | 科学专业综合考试 | 5 | |
〔07〕机电混合技术 | 科学专业综合考试 | 20 | |
〔08〕勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 科学专业综合考试 | 5 | |
〔09〕无人驾驶飞行器应用技术 | 科学专业综合考试 | 4 | |
〔10〕交通工具检测与满足需要技术 | 科学专业综合考试 | 20 | |
〔11〕新能源汽车工程 | 科学专业综合考试 | 15 | |
〔12〕高速铁路客人效劳 | 科学专业综合考试 | 20 | |
〔13〕机务人员 | 科学专业综合考试 | 20 | |
〔14〕数字中间物应用技术(2年制) | 科学专业综合考试 | 5 | |
〔15〕报告 | 科学专业综合考试 | 15 | |
〔16〕电子业务 | 科学专业综合考试 | 20 | |
〔17〕幼雏未成熟开展与康健支配 | 科学专业综合考试 | 15 |
焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南文艺专业的提前认可招生批工程招收30名先生,招生专业和招生人数列举如下:
专业名声 | 科类 | 人数 | 凡例 |
〔01〕视觉接力赛设计与从事 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
(02)数字中间物文艺设计 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
(03)舞蹈演 | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
〔04〕播音掌管 | 文艺作品专业综合考试 | 5 |
焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南促进高职的单招审批招生批工程招收2191名先生,招生专业和招生人数列举如下:
专业名声 | 科类 | 人数 | 凡例 |
体格修饰工程师行业 | 文艺作品专业综合考试 | 17 | |
[D1]体格工程师行业 | 文艺作品专业综合考试 | 10 | |
施工项目支配 | 文艺作品专业综合考试 | 34 | |
[D3]工程费用((2年) | 文艺作品专业综合考试 | 12 | |
[D4]机器制造业与自动化(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 22 | |
[D5]数控技术 | 文艺作品专业综合考试 | 2 | |
焊技术与自动化 | 文艺作品专业综合考试 | 5 | |
[D7]机电混合技术 | 文艺作品专业综合考试 | 79 | |
D8]耸立工程师行业 | 文艺作品专业综合考试 | 2 | |
[D9]勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 文艺作品专业综合考试 | 14 | |
[DA]无人驾驶飞行器应用技术 | 文艺作品专业综合考试 | 12 | |
交通工具检测与进行辩护技术 | 文艺作品专业综合考试 | 61 | |
新能源汽车工程 | 文艺作品专业综合考试 | 29 | |
高速铁路货运效劳 | 文艺作品专业综合考试 | 85 | |
空间乘务员 | 文艺作品专业综合考试 | 37 | |
电子信息工程师行业 | 文艺作品专业综合考试 | 2 | |
[DG]计算机应用技术 | 文艺作品专业综合考试 | 92 | |
数字中间物应用技术(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 34 | |
财务支配 | 文艺作品专业综合考试 | 9 | |
财务支配(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 17 | |
[DL]报告 | 文艺作品专业综合考试 | 66 | |
贸易支配 | 文艺作品专业综合考试 | 37 | |
[DN]营销 | 文艺作品专业综合考试 | 28 | |
汽车营销与效劳 | 文艺作品专业综合考试 | 3 | |
电子业务 | 文艺作品专业综合考试 | 124 | |
组织工作支配[DR] | 文艺作品专业综合考试 | 16 | |
宴请支配 | 文艺作品专业综合考试 | 28 | |
酒店支配(2年制) | 文艺作品专业综合考试 | 15 | |
[DU]光学的一致的设计与从事 | 文艺作品专业综合考试 | 20 | |
数字中间物文艺设计 | 文艺作品专业综合考试 | 88 | |
舞蹈演 | 文艺作品专业综合考试 | 1 | |
播音掌管 | 文艺作品专业综合考试 | 3 | |
[DY]贸易英语 | 文艺作品专业综合考试 | 17 | |
幼雏未成熟开展与康健支配 | 文艺作品专业综合考试 | 108 | |
体格修饰工程师行业 | 科学专业综合考试 | 16 | |
[D1]体格工程师行业 | 科学专业综合考试 | 22 | |
施工项目支配 | 科学专业综合考试 | 3 | |
[D3]工程费用((2年) | 科学专业综合考试 | 7 | |
[D4]机器制造业与自动化(2年制) | 科学专业综合考试 | 13 | |
[D5]数控技术 | 科学专业综合考试 | 8 | |
焊技术与自动化 | 科学专业综合考试 | 3 | |
[D7]机电混合技术 | 科学专业综合考试 | 61 | |
[D8]勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 科学专业综合考试 | 10 | |
[D9]无人驾驶飞行器的应用技术 | 科学专业综合考试 | 5 | |
交通工具检测与进行辩护技术 | 科学专业综合考试 | 43 | |
[DB]新能源汽车工程 | 科学专业综合考试 | 33 | |
工业化学技术 | 科学专业综合考试 | 1 | |
高速铁路货运效劳 | 科学专业综合考试 | 24 | |
空间乘务员 | 科学专业综合考试 | 29 | |
电子信息工程师行业 | 科学专业综合考试 | 4 | |
[DG]计算机应用技术 | 科学专业综合考试 | 64 | |
数字中间物应用技术(2年制) | 科学专业综合考试 | 23 | |
财务支配 | 科学专业综合考试 | 4 | |
财务支配(2年制) | 科学专业综合考试 | 4 | |
[DL]报告 | 科学专业综合考试 | 16 | |
贸易支配 | 科学专业综合考试 | 9 | |
[DN]营销 | 科学专业综合考试 | 5 | |
汽车营销与效劳 | 科学专业综合考试 | 6 | |
电子业务 | 科学专业综合考试 | 30 | |
组织工作支配[DR] | 科学专业综合考试 | 9 | |
宴请支配 | 科学专业综合考试 | 5 | |
酒店支配(2年制) | 科学专业综合考试 | 8 | |
[DU]光学的一致的设计与从事 | 科学专业综合考试 | 5 | |
数字中间物文艺设计 | 科学专业综合考试 | 34 | |
播音掌管 | 科学专业综合考试 | 2 | |
[DX]贸易英语 | 科学专业综合考试 | 2 | |
幼雏未成熟开展与康健支配 | 科学专业综合考试 | 18 | |
体格修饰工程师行业 | 对唱生 | 13 | |
[D1]体格工程师行业 | 对唱生 | 9 | |
施工项目支配 | 对唱生 | 8 | |
[D3]工程费用((2年) | 对唱生 | 6 | |
[D4]机器制造业与自动化(2年制) | 对唱生 | 2 | |
[D5]数控技术 | 对唱生 | 4 | |
[D6]机电混合技术 | 对唱生 | 16 | |
[D7]勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 对唱生 | 2 | |
[D8]无人驾驶飞行器的应用技术 | 对唱生 | 4 | |
[D9]交通工具检测与满足需要技术 | 对唱生 | 58 | |
[DA ]新能源汽车工程 | 对唱生 | 28 | |
高速铁路货运效劳 | 对唱生 | 9 | |
机务人员 | 对唱生 | 16 | |
电子信息工程师行业 | 对唱生 | 9 | |
[D]计算机应用技术 | 对唱生 | 51 | |
数字中间物应用技术(2年制) | 对唱生 | 9 | |
财务支配 | 对唱生 | 2 | |
财务支配(2年制) | 对唱生 | 4 | |
[DJ]报告 | 对唱生 | 12 | |
[DK]工商支配 | 对唱生 | 7 | |
[DL]营销 | 对唱生 | 19 | |
汽车营销与效劳 | 对唱生 | 5 | |
电子业务 | 对唱生 | 51 | |
组织工作支配 | 对唱生 | 18 | |
宴请支配 | 对唱生 | 10 | |
酒店支配(2年制) | 对唱生 | 21 | |
视觉接力赛设计与从事 | 对唱生 | 16 | |
数字中间物文艺设计 | 对唱生 | 46 | |
舞蹈演 | 对唱生 | 12 | |
播音掌管 | 对唱生 | 11 | |
[DW]贸易英语 | 对唱生 | 4 | |
娃儿开展与康健支配 | 对唱生 | 54 |
焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南特别先生补助金招生批工程招收70名先生,招生专业和招生人数列举如下:
专业名声 | 科类 | 人数 | 凡例 |
〔01〕勤劳宝莱坞机器人之恋技术 | 对应先生(机电和机能) ) | 10 | |
〔02〕交通工具检测与满足需要技术 | 对唱(汽车) ) | 10 | |
〔03〕电子信息工程师行业 | 成对(电子) ) | 5 | |
〔04〕计算机应用技术 | 对应(计算机科学) ) | 10 | |
[05]报告 | 对唱(财经) ) | 10 | |
[06]推销营销 | 对唱(推销) ) | 10 | |
(07)宴请支配 | 对唱(宴请) ) | 5 | |
[08]数字中间物文艺设计 | 友爱(文艺) ) | 10 |
外面的焦作工贸职业学院(私立)2018年在河南省的招生工程知识娖自考考场网站,仅供参考,实践勤勉须经河南省公报。
Leave a Comment